很多小朋友在很小的時候就已經展示出互聯網的才能,家長為了繼續培養孩子的互聯網興趣,會跟孩子分享互聯網的魅力。互聯網的魅力對孩子來說是一個巨大的誘惑,從小學習互聯網知識,接觸軟件測試,了解軟件知識,對于以后的一個發展是質的飛越。上海博為峰軟件技術有限公司(51Testing)是中國先進的專業軟件測試服務供應商,總部位于上海,在北京、深圳、成都、和南京分別設有分支機構。博為峰這么厲害,那么加盟博為峰需要多少錢呢?博為峰的利潤又是怎樣的?
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
場地面積 | 200㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
房租費用 | 1.2萬/月 | 1萬/月 | 0.8萬/月 |
裝修費用 | 3.6萬元 | 2.7萬元 | 1.98萬元 |
教學設備 | 0.8萬元 | 0.7萬元 | 0.7萬元 |
廣告宣傳費 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.7萬元 |
開業費用 | 0.5萬元 | 0.4萬元 | 0.4萬元 |
人員工資 | 9000元/月 | 5000元/月 | 2000元/月 |
水電雜費 | 800元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流動資金 | 2萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
總投資費用 | 9.48萬元 | 7.91萬元 | 5.83萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
場地面積 | 200㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
月營業額 | 18.8萬元 | 15.7萬元 | 13萬元 |
毛利率 | 50% | 50% | 50% |
月毛利潤 | 9.4萬元 | 7.85萬元 | 6.5萬元 |
房租費用(月) | 1.2萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
人員工資(月) | 9000元 | 5000元 | 2000元 |
水電雜費(月) | 800元 | 600元 | 500元 |
月凈利潤 | 7.22萬元 | 6.29萬元 | 5.45萬元 |
年凈利潤 | 86.64萬元 | 75.48萬元 | 65.4萬元 |
以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區、面積、成本等不同有所出入。 |
博為峰培訓加盟費需多少錢?加盟利潤怎么樣以上就是小編的全部介紹了,希望能幫助到大家。如果您還想了解更多博為峰的加盟信息,那就行動起來吧,只需要在本文下方留言即可獲取更多加盟資料。
下一篇:博為峰加盟支持有哪些?
高考報考咨詢機構加盟哪家好?