投資教育行業已經成為了一種流行趨勢,在發展中不斷找尋保障自己經濟收益的投資品牌,就能夠讓自己免于孤軍奮戰的命運,現在不妨看看錢塘春曉幼兒園加盟費多少錢?雖然它并不是行業當中數一數二的投資品牌,但是卻是最有特色的教育機構,就是這樣一個中小型投資項目,它的實力讓所有創業者都能夠感受到的真正的價值,并且在短時間內就在市場中奠定了自己的發展地位。
加盟店分為、一線、二線、三線城市、四線城市四種類型,每個加盟類型面積各不相同同,加盟商可根據自己所在地區、所選地段進行選擇。投資費用分為教學設備費用、裝修費用、場地租金,所選加盟城市不同,投資費用也各不相同。如:在一線城市開個150平米的教學區,設備費用需要2.8萬元,裝修費用為3.9萬元,品牌使用費用為0.98萬元,那么總投資為7.68萬元。以上的投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。
項目 | 標準 | 備注 |
---|---|---|
所在城市 | 省會、直轄市 | 除北京、深圳、上海一線城市 |
店鋪面積 | 150-200㎡ | 包括衛生間、教室、休息區面積 |
品牌使用費 | 0.98萬元 | 特許經營權、商標使用權、經營技術資產使用權、加盟時一次性支付 |
保證金 | 1萬元 | 為確保加盟商履行特許經營合同約定義務,繳付的費用 |
運營管理費 | 3% | 加盟商每月將加盟營業額的3%支付給總部。 |
裝修金額(萬元) | 3.9萬元 | 教學區裝修費用 |
教學設備費(萬元) | 2.8萬元 | 店鋪開業所需的設備 、包括教具、桌椅、空調等 |
總投資(萬元) | 8.68萬元 | 不包括房租費,預估金額僅供參考,實際情況會因商圈及店內布局不同而有差異 |
類型 | 金額 | 備注 |
---|---|---|
月營業額 | 26萬元 | 預估費用,僅供參考。 |
毛利率 | 65% | 毛利與銷售收入(或營業收入)的百分比 |
月毛利潤 | 16.9萬元 | 月度毛利=月營業額*毛利率 |
房租費用(月) | 5.6萬元 | 預估費用,僅供參考。 |
人員工資(月) | 4萬元 | 店面所需人員工資 |
水電雜費(月) | 2500元 | 包括店鋪運營過程中所消耗的水費、電費以及不可預估的雜費。 |
月凈利潤 | 7.05萬元 | 月凈利潤=月度毛利-月度成本 |
年凈利潤 | 84.6萬元 | 年凈利潤=月凈利潤*12 |
以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區、面積、成本等不同有所出入。 |
幼兒教育現狀如何,加盟怎么樣?